经审核,拟授予自学考试各专业267名2022年12月本科毕业生学士学位,现予以公示,公示期为5月8日至5月12日。自学考试考生如对以下名单中毕业生学士学位资格有异议,可于上述日期内与自考办赵老师联系,联系电话:62233259。
学位证书何时发放请关注后续通知,预计8月底9月初。
本次自学考试本科毕业生拟授予成人学士学位名单
序号  | 准考证号  | 姓名  | 性别  | 专业  | 学位名称  | 
1  | 311514170704  | 李斌  | 男  | 公共关系学  | 管理学  | 
2  | 311614270193  | 胡杰  | 男  | 公共关系学  | 管理学  | 
3  | 317516170300  | 李嘉豪  | 男  | 公共关系学  | 管理学  | 
4  | 310316170801  | 闫文杰  | 男  | 公共关系学  | 管理学  | 
5  | 312217170044  | 刘召  | 男  | 公共关系学  | 管理学  | 
6  | 312817170658  | 沈世缘  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
7  | 317917170878  | 傅旻杰  | 男  | 公共关系学  | 管理学  | 
8  | 319217171153  | 钱静雯  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
9  | 311717171214  | 袁汝杰  | 男  | 公共关系学  | 管理学  | 
10  | 317817171792  | 杨飞  | 男  | 公共关系学  | 管理学  | 
11  | 314317171879  | 庞宁  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
12  | 312917200108  | 蔡佳蓉  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
13  | 318417200604  | 奚美青  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
14  | 310217200880  | 岳娜娜  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
15  | 316217201004  | 唐芝蕴  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
16  | 310017201274  | 陈琪  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
17  | 310417201531  | 唐迎佳  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
18  | 318518100025  | 俞晓妍  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
19  | 315418100046  | 薛羽鑫  | 男  | 公共关系学  | 管理学  | 
20  | 311918100399  | 祁庄蕾  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
21  | 316718100787  | 肖乐敏  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
22  | 317318101106  | 单钰  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
23  | 315718102196  | 谢丹桂  | 男  | 公共关系学  | 管理学  | 
24  | 319218102413  | 朱辰  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
25  | 311218103340  | 陈爽  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
26  | 314918200042  | 戴宁馨  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
27  | 313118200519  | 陈玮怡  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
28  | 312518200532  | 高凡  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
29  | 310818200731  | 沈婷婷  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
30  | 318418201048  | 吴婧雯  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
31  | 313618201059  | 李芳  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
32  | 316318201199  | 李娜  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
33  | 310918201394  | 雷宇  | 男  | 公共关系学  | 管理学  | 
34  | 311218201796  | 杨丽丽  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
35  | 310218201875  | 张兵  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
36  | 318618202136  | 邹璐璐  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
37  | 313518202144  | 梁瑾  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
38  | 313518202581  | 蔡珍艺  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
39  | 316518202648  | 钱园昊  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
40  | 311619100013  | 潘晓伟  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
41  | 311219100117  | 奚艺旻  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
42  | 313619100216  | 赵婷婷  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
43  | 318419100623  | 周子惠  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
44  | 316319100774  | 黄婷婷  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
45  | 310119100968  | 瞿碧瑶  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
46  | 313719101088  | 祁丽雯  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
47  | 314519101640  | 林琳  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
48  | 313919102138  | 丁付强  | 男  | 公共关系学  | 管理学  | 
49  | 310919102280  | 周一飞  | 男  | 公共关系学  | 管理学  | 
50  | 310019103782  | 白靖  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
51  | 313619104092  | 吴有利  | 男  | 公共关系学  | 管理学  | 
52  | 312919104364  | 吉小君  | 男  | 公共关系学  | 管理学  | 
53  | 315119200225  | 刘一帆  | 男  | 公共关系学  | 管理学  | 
54  | 316819200235  | 孙燕榕  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
55  | 318119200368  | 郑宁萍  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
56  | 317819200536  | 吕亚杰  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
57  | 316119200583  | 严珽  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
58  | 313719200636  | 金武欢  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
59  | 314119200722  | 周妍  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
60  | 313019200775  | 余淼  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
61  | 312519201793  | 祝琪芸  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
62  | 317119202385  | 窦禹成  | 男  | 公共关系学  | 管理学  | 
63  | 313219203136  | 周玉祥  | 男  | 公共关系学  | 管理学  | 
64  | 319820102306  | 戈丽丽  | 女  | 公共关系学  | 管理学  | 
65  | 310003201172  | 钟叶华  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
66  | 315614130362  | 马伟伟  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
67  | 318116130653  | 马雪玲  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
68  | 311716230428  | 周忱  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
69  | 312117130099  | 罗江意  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
70  | 313517130619  | 熊晓静  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
71  | 312217132006  | 张晓春  | 男  | 汉语言文学  | 文学  | 
72  | 319417200544  | 夏婷婷  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
73  | 319417200924  | 王玉  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
74  | 319817202131  | 李翠青  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
75  | 318218100212  | 杜俊  | 男  | 汉语言文学  | 文学  | 
76  | 319818100329  | 朱丽娟  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
77  | 315318101511  | 严晓东  | 男  | 汉语言文学  | 文学  | 
78  | 319018101933  | 宋晶晶  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
79  | 315118102380  | 李思静  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
80  | 316418102836  | 王慧中  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
81  | 312118103596  | 万昕  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
82  | 316918200055  | 叶慧  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
83  | 311118200183  | 赵茂丹  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
84  | 315018201294  | 蒋海梅  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
85  | 319418201539  | 李轶男  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
86  | 313318201892  | 张逸苗  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
87  | 318818201932  | 李慧  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
88  | 318018201969  | 李幸  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
89  | 314818202068  | 耿蒙露  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
90  | 311118202083  | 张露影  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
91  | 314918202303  | 徐海华  | 男  | 汉语言文学  | 文学  | 
92  | 313319100023  | 黄梦娜  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
93  | 318419100281  | 王彭娟  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
94  | 314919100748  | 鲁于心  | 男  | 汉语言文学  | 文学  | 
95  | 311919100852  | 吴倩倩  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
96  | 312619102651  | 黎世红  | 男  | 汉语言文学  | 文学  | 
97  | 311719103127  | 石燕  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
98  | 311019200173  | 范妙妙  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
99  | 314819200640  | 傅文炫  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
100  | 317119200808  | 江玲玲  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
101  | 310219201302  | 唐梅  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
102  | 318319201874  | 张晓凤  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
103  | 315119202372  | 陈佩  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
104  | 319220100001  | 王习习  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
105  | 313720100151  | 谢丹霞  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
106  | 313720100550  | 黄欣悦  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
107  | 318820102081  | 郭梦洋  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
108  | 311120103543  | 任俊楠  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
109  | 318920103618  | 严叶维  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
110  | 313921100182  | 黄晶晶  | 女  | 汉语言文学  | 文学  | 
111  | 314408200463  | 司桂玲  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
112  | 314010101058  | 陈颖妍  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
113  | 318511230120  | 郭盈  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
114  | 319014130724  | 胡佳妮  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
115  | 318114230634  | 司安  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
116  | 317414270217  | 熊嘉依  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
117  | 314815130016  | 杨怡雯  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
118  | 311815170001  | 周婉月  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
119  | 310315170956  | 邵婧  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
120  | 310615170978  | 刘浩歌  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
121  | 311115270287  | 高杰  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
122  | 316716170584  | 杨晓霞  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
123  | 316816170610  | 姚旻君  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
124  | 310416171217  | 张云洁  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
125  | 316216230281  | 刘令  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
126  | 313116270107  | 范伟晓  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
127  | 317717130431  | 颜学颖  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
128  | 311217170104  | 戎洁青  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
129  | 316217170298  | 朱霖  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
130  | 314617170314  | 李郁敏  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
131  | 315217170928  | 刘青兰  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
132  | 312117170949  | 蔡旻悦  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
133  | 319717170952  | 卫怡青  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
134  | 314917170982  | 苗佳怡  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
135  | 316217171200  | 陈莞晴  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
136  | 310617171248  | 樊韩  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
137  | 312017171863  | 顾晨卉  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
138  | 318717200094  | 王露莎  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
139  | 318317200179  | 沈小丽  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
140  | 312617200181  | 陈立妍  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
141  | 312117201503  | 孙小蕊  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
142  | 311117201620  | 刘馨馨  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
143  | 313817201931  | 叶贝贝  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
144  | 315818100170  | 张凌璇  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
145  | 317118100246  | 陆卓仪  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
146  | 314318100289  | 易敏  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
147  | 312018100292  | 朱丹清  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
148  | 316418100366  | 张灵敏  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
149  | 314018100609  | 陈艳  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
150  | 314818100610  | 陈惠盈  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
151  | 315718100619  | 何晓  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
152  | 314018100894  | 朱诗惠  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
153  | 314418100923  | 徐家英  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
154  | 318418100968  | 谢端丽  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
155  | 316418100993  | 徐凡  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
156  | 319818100994  | 高婷  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
157  | 315618101305  | 张露  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
158  | 316918101457  | 张剑瑛  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
159  | 317318101581  | 庞洁玮  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
160  | 316918101628  | 汪倩  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
161  | 319718101642  | 张紫淇  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
162  | 310818101715  | 陈阳  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
163  | 310418101895  | 於洪  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
164  | 311618102467  | 彭偲韡  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
165  | 314018102547  | 吴友华  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
166  | 319218102660  | 毛嘉怡  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
167  | 311918102679  | 金徐娉  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
168  | 317818102843  | 李紫延  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
169  | 319518102872  | 沈瑞琪  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
170  | 315918103018  | 魏冕  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
171  | 314918103363  | 李孟梦  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
172  | 313818103397  | 李瑾  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
173  | 319718103504  | 金维荣  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
174  | 311818200006  | 王丽娟  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
175  | 312418200069  | 王少伟  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
176  | 316518200197  | 李俭  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
177  | 315518200447  | 孙珊红  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
178  | 317618200752  | 秦佳贤  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
179  | 318618200882  | 张禾秀  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
180  | 311118200943  | 王晓雯  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
181  | 318218200967  | 刘子涵  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
182  | 316418201434  | 王丹  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
183  | 312918201597  | 陈飞飞  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
184  | 311618201692  | 张颖  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
185  | 315418201760  | 李冰叶  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
186  | 314718201861  | 李进梅  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
187  | 319118201916  | 胡琦  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
188  | 317918202674  | 莫嘉仪  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
189  | 318318202760  | 李琼  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
190  | 318618202763  | 冯亦婷  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
191  | 317019100027  | 徐天啸  | 男  | 学前教育  | 教育学  | 
192  | 318419100262  | 姚家奇  | 男  | 学前教育  | 教育学  | 
193  | 317419100303  | 谭须霆  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
194  | 313319100422  | 马雯雯  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
195  | 317019100445  | 尹松源  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
196  | 312619100523  | 胡俊  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
197  | 319419100525  | 黄秀芳  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
198  | 314619100536  | 肖丽  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
199  | 316319100945  | 肖越  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
200  | 317519101327  | 李俊莉  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
201  | 314519101602  | 史瑞玲  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
202  | 314519101621  | 李心武  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
203  | 311319101787  | 陆逸伶  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
204  | 313719101886  | 刘艳梅  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
205  | 314319102281  | 邵书韫  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
206  | 315319102392  | 张玉莹  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
207  | 311519102438  | 李卓纯  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
208  | 311519102476  | 常曼  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
209  | 317019102972  | 陈彦琦  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
210  | 311919102980  | 曾曼  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
211  | 314819103163  | 陶俊莹  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
212  | 313419103175  | 李文婕  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
213  | 312819103910  | 余玲欢  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
214  | 314819103942  | 徐姗姗  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
215  | 310019103953  | 李轶群  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
216  | 311919104025  | 岑沙莎  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
217  | 314219104098  | 万珍玲  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
218  | 312319104111  | 武娜  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
219  | 315619104466  | 姜海伦  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
220  | 311419200012  | 韩欣怡  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
221  | 313419200044  | 刘江桃  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
222  | 312019200094  | 顾蓉  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
223  | 310719200132  | 夏近寒  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
224  | 310719200360  | 甘雷蓉  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
225  | 317819200384  | 李晓萍  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
226  | 318819200419  | 王思佳  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
227  | 317519200590  | 张雨  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
228  | 311419200601  | 周钱钱  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
229  | 314819200602  | 赵涵雯  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
230  | 318219200641  | 徐泽芳  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
231  | 315719200687  | 陈斐  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
232  | 318519200853  | 包慧  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
233  | 317519200932  | 刘立媛  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
234  | 313319200968  | 张营利  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
235  | 313519201049  | 张春媚  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
236  | 311219201261  | 章诗云  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
237  | 316319201272  | 栾静怡  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
238  | 313519201296  | 徐李源  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
239  | 315919201338  | 朱吉羽  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
240  | 310819201365  | 俞婷  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
241  | 316019201611  | 吕丽娜  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
242  | 317619201709  | 徐艺  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
243  | 310419201887  | 马招  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
244  | 314219201936  | 王洁  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
245  | 314219201993  | 胡雪莲  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
246  | 312119202001  | 赵丽娇  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
247  | 310719202070  | 康南楠  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
248  | 318919202402  | 刘春莉  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
249  | 310019202912  | 程华  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
250  | 316019203150  | 赵晓语  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
251  | 311519203164  | 马晓荣  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
252  | 316120100003  | 刘雨婷  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
253  | 314420100012  | 杨屹奇  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
254  | 314020100363  | 王茜  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
255  | 312920100758  | 苏艺  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
256  | 313020100803  | 李海清  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
257  | 318620101183  | 戴佳  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
258  | 318320101313  | 张细莲  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
259  | 311820101941  | 陈茜  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
260  | 319120102065  | 刘倩  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
261  | 319120102407  | 熊双  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
262  | 317720102438  | 黄静  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
263  | 312920102639  | 吴雅佩  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
264  | 312320102861  | 张沁怡  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
265  | 317220103266  | 吴艽莲  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
266  | 313720104122  | 钱蕾  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
267  | 312120105763  | 李玲  | 女  | 学前教育  | 教育学  | 
华东师范大学自学考试办公室
2023年5月8日