经审核,拟授予自学考试各专业281名2024年12月本科毕业生学士学位,现予以公示,公示期为2025年5月7日至5月12日。自学考试考生如对以下名单中毕业生学士学位资格有异议,可于上述日期内与自考办赵老师联系,联系电话:62233259。
学位证书何时发放请关注后续通知,预计2025年8月底9月初。
本次自学考试本科毕业生拟授予成人学士学位名单如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学位名称 |
| 1 | 313306101942 | 黄丽娜 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 2 | 312509100023 | 刘渠旺 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 3 | 310610170060 | 何佳楠 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 4 | 315512170412 | 汪婷婷 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 5 | 317713170475 | 郑学优 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 6 | 312214130380 | 鲁梁 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 7 | 317314130581 | 邓纳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 8 | 315214130618 | 徐珺 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 9 | 319715230216 | 龚佳燕 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 10 | 314615270105 | 鲁晓利 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 11 | 314915270108 | 刘羽洁 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 12 | 316916171254 | 王莉 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 13 | 313317131488 | 朱梦亚 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 14 | 311517170525 | 施雪兰 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 15 | 315217170776 | 曹杨 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 16 | 314717171908 | 裘安琪 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 17 | 315917200859 | 曹百玲 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 18 | 316217201080 | 刘薇 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 19 | 312717201167 | 赵林 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 20 | 319317201211 | 张晓瑛 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 21 | 316817201238 | 周蜜 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 22 | 317217201381 | 刘婷 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 23 | 316217201821 | 朱晨迪 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 24 | 313318100368 | 杨佳怡 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 25 | 319218100760 | 王婧瑶 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 26 | 315418100825 | 邵梦霞 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 27 | 310018100830 | 陈帆 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 28 | 315918101707 | 顾思怡 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 29 | 317618101926 | 许楠 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 30 | 315818102013 | 李云 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 31 | 318918200068 | 李雪 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 32 | 313118200139 | 唐丽 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 33 | 311018200689 | 陆慧琳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 34 | 319518201033 | 张琳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 35 | 311018201230 | 龙歆冉 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 36 | 318418201257 | 富智伟 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 37 | 315218202154 | 陈子寒 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 38 | 314918202170 | 齐娟 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 39 | 311818202305 | 嵇雅婷 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 40 | 317518202398 | 董爱兰 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 41 | 315218202743 | 孙慧润 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 42 | 310819100088 | 肖金露 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 43 | 313319100251 | 徐阳 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 44 | 316319100394 | 谢蘅萱 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 45 | 318119100620 | 涂鑫 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 46 | 315319100891 | 王彬 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 47 | 319219101584 | 黄威 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 48 | 319619101632 | 钟岚 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 49 | 318819101688 | 赵贝贝 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 50 | 316119101738 | 李瑞 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 51 | 318519101856 | 王鹤博 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 52 | 319819102131 | 吕鑫 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 53 | 318419102143 | 孙锦 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 54 | 317019102345 | 李展朋 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 55 | 310919102413 | 申晓蒙 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 56 | 311619102521 | 方珍 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 57 | 318419102732 | 曾凡江 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 58 | 313219102809 | 陈红 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 59 | 313619102952 | 孔秋红 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 60 | 313419103137 | 蔡琦迩 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 61 | 312719103466 | 夏扬扬 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 62 | 310219104015 | 杜晓艺 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 63 | 319119104360 | 仲颖 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 64 | 314619104507 | 张政 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 65 | 318519200074 | 朱逸青 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 66 | 314119200133 | 宋宜委 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 67 | 312419200332 | 周静文 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 68 | 311419200430 | 沈含瑾 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 69 | 315419200475 | 吴雅琼 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 70 | 319519200508 | 张海洋 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 71 | 315519200520 | 杨玉玲 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 72 | 313419200633 | 史明月 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 73 | 319219200790 | 刘灵 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 74 | 319519200793 | 何荷 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 75 | 315019201120 | 王婷 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 76 | 314619201661 | 梅立群 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 77 | 310419201868 | 余品 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 78 | 318719201903 | 刘凤香 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 79 | 313919201990 | 郑薇薇 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 80 | 317119202328 | 康亚玲 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 81 | 319819202487 | 徐晶 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 82 | 316819202591 | 崔拥军 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 83 | 312319202928 | 郭凡 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 84 | 318619203378 | 金立文 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 85 | 311620100017 | 刘丽娟 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 86 | 318420100247 | 李伟英 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 87 | 314620100749 | 杭琦 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 88 | 319020101022 | 蒯亚如 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 89 | 313120101694 | 章瑜 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 90 | 319820102192 | 张汝珍 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 91 | 312920102468 | 惠欢欢 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 92 | 310920102493 | 饶旭梁 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 93 | 311820103252 | 庞雷阳 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 94 | 314820103357 | 杨安新 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 95 | 319320103704 | 王文莲 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 96 | 315120103759 | 李丽 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 97 | 318820104532 | 黄文昊 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 98 | 315020104635 | 张沁怡 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 99 | 314320104793 | 龙娜娜 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 100 | 318720104829 | 徐立飞 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 101 | 316520105039 | 孙佳莹 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 102 | 318320105360 | 智四成 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 103 | 317220105717 | 徐创 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 104 | 310020105895 | 陈茜 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 105 | 319620200082 | 汪洁 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 106 | 316820200277 | 尹秀颖 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 107 | 315921100347 | 朱一敏 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 108 | 310421100459 | 王小云 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 109 | 312221100742 | 江亚芳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 110 | 316421101077 | 黄容 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 111 | 311321200082 | 刘光宇 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 112 | 314721200444 | 李敏 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 113 | 316821200540 | 陈一萌 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 114 | 310221200629 | 郎心茹 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 115 | 319521200870 | 张静 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 116 | 313621200896 | 孙思晴 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 117 | 317421200945 | 张熠馨 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 118 | 317802109007 | 王静 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 119 | 317502112619 | 张丽君 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 120 | 311703201980 | 黄丹华 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 121 | 319606201731 | 吴树彬 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 122 | 317208101062 | 靳珩珩 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 123 | 310912131022 | 陆大伟 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 124 | 312512230117 | 彭海雷 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 125 | 313716130560 | 马小梦 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 126 | 319616230282 | 李田利 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 127 | 314617130604 | 罗传红 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 128 | 318617131000 | 邵梦迪 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 129 | 319517131218 | 李晓庆 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 130 | 312717131463 | 丁越 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 131 | 319017200895 | 汪倩 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 132 | 315117201209 | 缪芬芬 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 133 | 312417201354 | 刘小桃 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 134 | 310918100288 | 杨宇婷 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 135 | 311018100371 | 叶瑞平 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 136 | 318818100484 | 刘志红 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 137 | 316318101242 | 王俊秀 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 138 | 311818101655 | 薛皎 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 139 | 312218200111 | 王东齐 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 140 | 314618200210 | 潘玲 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 141 | 312218200320 | 何卫 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 142 | 316518200976 | 邱舒 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 143 | 319118201574 | 杨多怡 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 144 | 313518202106 | 李静静 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 145 | 310418202317 | 王金淼 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 146 | 317218202357 | 王彩霞 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 147 | 316719100005 | 张建峰 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 148 | 316019100144 | 梁小双 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 149 | 316019100163 | 朱雅娟 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 150 | 311619100412 | 钟保腾 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 151 | 312219100418 | 黄文娟 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 152 | 315019100812 | 陆金茂 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 153 | 310019101445 | 柳佳丽 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 154 | 310719101591 | 唐琴 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 155 | 310319101885 | 郑超艺 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 156 | 311519102666 | 张苗苗 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 157 | 318819103949 | 杨倩 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 158 | 311619104041 | 宋丽 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 159 | 319519202066 | 吴娟 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 160 | 316519202341 | 谢华丽 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 161 | 316419202847 | 丁文豪 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 162 | 314919203545 | 陈飞雁 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 163 | 313020100024 | 余金田 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 164 | 315020100094 | 葛晓婕 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 165 | 313720100132 | 李文浩 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 166 | 314520101093 | 闫夏菲 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 167 | 318220101667 | 袁雪 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 168 | 313620102937 | 田红霞 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 169 | 319020103530 | 丁玉豹 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 170 | 318220103947 | 朱青 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 171 | 317820104041 | 李星 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 172 | 310220104057 | 龙光琴 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 173 | 318120104063 | 余婷婷 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 174 | 315020104616 | 黄文琪 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 175 | 318420104674 | 衣明 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 176 | 313720104901 | 王明珠 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 177 | 319320105262 | 兰亚辉 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 178 | 311820105532 | 何琳琳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 179 | 313120105608 | 施晨阳 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 180 | 319220105768 | 刘士聪 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 181 | 315620106199 | 曾诚 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 182 | 312920106268 | 杨光 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 183 | 317620200050 | 金铭 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 184 | 318520200059 | 杨慧娟 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 185 | 319620200405 | 杜淑侠 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 186 | 313020200988 | 陈杨 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 187 | 310221100121 | 张富伟 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 188 | 313921100163 | 刘露 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 189 | 318621100297 | 荣天阳 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 190 | 315221100467 | 周颖 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 191 | 315621100591 | 赵新玥 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 192 | 317621100737 | 李杰 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 193 | 314721200007 | 何平平 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 194 | 310921200167 | 秦婷 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 195 | 313321200247 | 吉银 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 196 | 313421200311 | 颜嘉敏 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 197 | 319121200347 | 徐冉冉 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 198 | 316121200413 | 国晓同 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 199 | 312721200830 | 王雪洁 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 200 | 315922200187 | 周金金 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 201 | 315322200390 | 陈标 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 202 | 315023100086 | 亓梦情 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 203 | 319711130403 | 吴妙琼 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 204 | 311112270276 | 顾诗祺 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 205 | 311514130823 | 潘新 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 206 | 319314170057 | 周杰 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 207 | 312014230550 | 张馨怡 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 208 | 313714270213 | 臧昊阳 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 209 | 319615130214 | 张梦媛 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 210 | 311715170526 | 李倩 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 211 | 315615270045 | 张莹 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 212 | 319816170506 | 沈佳靓 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 213 | 318116170591 | 蔡玲玲 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 214 | 315116171199 | 李艳 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 215 | 318616230133 | 朱佳慧 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 216 | 317616230801 | 梁明伟 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 217 | 313317132010 | 祁玮 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 218 | 314217170665 | 陈燕燕 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 219 | 310317171207 | 冯哲 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 220 | 315417171883 | 蔡亦清 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 221 | 318817200120 | 宗艳秋 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 222 | 318917201733 | 张冬梅 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 223 | 317518100123 | 丰婷婷 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 224 | 316818100490 | 瞿小维 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 225 | 310218100598 | 杨竹萱 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 226 | 317418100667 | 徐悦 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 227 | 319418100699 | 张安安 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 228 | 315618101742 | 杨稼莹 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 229 | 319118102197 | 俞一跳 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 230 | 318518102381 | 乔敏怡 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 231 | 311618201673 | 邸振宇 | 男 | 学前教育 | 教育学 |
| 232 | 319218202769 | 温云云 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 233 | 318119100240 | 周蓉 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 234 | 314619100384 | 肖雅 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 235 | 319019100648 | 周妤 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 236 | 311219100763 | 吴燕萍 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 237 | 315719100920 | 方妍 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 238 | 319719100927 | 茅诗韵 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 239 | 316019100942 | 张怡雯 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 240 | 312419101145 | 张安欣 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 241 | 313819101513 | 丁婕 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 242 | 314419101519 | 周逸华 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 243 | 311519102039 | 刘爱莲 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 244 | 313919102119 | 钟婷婷 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 245 | 315019102370 | 马怡沁 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 246 | 313319102702 | 邓秀丽 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 247 | 319319102969 | 沈晓晓 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 248 | 312119103023 | 江一凡 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 249 | 317919103351 | 益丽雯 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 250 | 319219103826 | 陈雨凡 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 251 | 313019103887 | 庞慧慧 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 252 | 310619200448 | 陈鹏 | 男 | 学前教育 | 教育学 |
| 253 | 311319200974 | 张晓静 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 254 | 319419201270 | 王佳怡 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 255 | 318219202180 | 廖敏 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 256 | 316119202483 | 陶斯雨 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 257 | 318419202499 | 吴芳 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 258 | 310719202602 | 李心怡 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 259 | 313019202884 | 钱程 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 260 | 318120100035 | 许芷欣 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 261 | 319520100251 | 徐云 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 262 | 317120100361 | 陈菲 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 263 | 310220100485 | 季怡婷 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 264 | 313320100692 | 张梦琪 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 265 | 312820101083 | 曹玉群 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 266 | 317920101436 | 陈碧青 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 267 | 318620101772 | 冯安坤 | 男 | 学前教育 | 教育学 |
| 268 | 315720102805 | 王丽 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 269 | 311620104064 | 张琳 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 270 | 310220104228 | 黄冬梅 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 271 | 318120104234 | 陈冰 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 272 | 318520104510 | 孟爱娟 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 273 | 314320104527 | 陆思琪 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 274 | 314320104565 | 周婉玉 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 275 | 312821100178 | 陈溦 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 276 | 318521101173 | 唐诗玥 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 277 | 310721101231 | 陆惠芳 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 278 | 310621200943 | 沈乐宜 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 279 | 312822100042 | 马泽赟 | 男 | 学前教育 | 教育学 |
| 280 | 318522100857 | 沈海忠 | 男 | 学前教育 | 教育学 |
| 281 | 312922200082 | 瞿怡 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
华东师范大学自学考试办公室
2025年5月7日