经审核,拟授予自学考试各专业71名2022年6月本科毕业生学士学位,现予以公示,公示期为11月15日至11月23日。自学考试考生如对以下名单中毕业生学士学位资格有异议,可于上述日期内与自考办赵老师联系,联系电话:62233259。
因疫情防控原因,学位证书发放时间暂无法确定,何时发放请关注后续通知。
本次自学考试本科毕业生拟授予成人学士学位名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学位名称 |
| 1 | 311819100997 | 蔡建 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 2 | 315518202955 | 陈斌 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 3 | 317417200170 | 陈雪菲 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 4 | 315218202344 | 陈艳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 5 | 312819101402 | 程海雯 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 6 | 316019100372 | 方婷婷 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 7 | 315719100160 | 费慧 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 8 | 313215270155 | 高嘉妤 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 9 | 311618102049 | 杭斌 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 10 | 312318102366 | 何颢 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 11 | 315818100721 | 何寅杰 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 12 | 317917201831 | 纪依婕 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 13 | 318519202582 | 金知君 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 14 | 311918201885 | 雷明明 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 15 | 319007270707 | 刘倩 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 16 | 313019100001 | 刘筱雪 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 17 | 314519203288 | 刘璇 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 18 | 319818102476 | 马施琰 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 19 | 312118202327 | 申臻 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 20 | 315218202933 | 史银玲 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 21 | 318319201038 | 王海霞 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 22 | 310619202956 | 王丽花 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 23 | 317819101539 | 王龙 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 24 | 312419200104 | 王宣雯 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 25 | 318818201913 | 王振 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 26 | 317919101223 | 吴书慧 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 27 | 313319200569 | 许景华 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 28 | 310919100912 | 杨小锋 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
| 29 | 314818102510 | 杨媛 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 30 | 316519202721 | 杨紫萱 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 31 | 318019104318 | 夷雯雯 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 32 | 315419101478 | 殷慧妮 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 33 | 315318201297 | 宗静楠 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
| 34 | 313720100303 | 陈惠瑛 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 35 | 315220105723 | 崔海涛 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 36 | 312317131529 | 刁美丹 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 37 | 315419101269 | 范乐阳 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 38 | 310604100354 | 郭飞 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 39 | 314517201070 | 何佳梅 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 40 | 314119200931 | 何静思 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 41 | 317918200166 | 贾冬梅 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 42 | 314407100243 | 金莎 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 43 | 314603200491 | 瞿晓凤 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 44 | 313219201407 | 吕丽丽 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 45 | 319418201368 | 邵敏敏 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 46 | 319520102721 | 王玲 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 47 | 319417130441 | 肖丹 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 48 | 317414230127 | 徐金平 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 49 | 312516230030 | 徐辛薷 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 50 | 318618202934 | 杨国光 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 51 | 319618200556 | 易丹妮 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 52 | 316919201449 | 余倩倩 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 53 | 316318202120 | 张欢欢 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 54 | 310919104142 | 郑侃 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
| 55 | 319618202076 | 诸海英 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
| 56 | 316917170596 | 顾心语 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 57 | 310919100152 | 胡佳洁 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 58 | 310614230144 | 贾传敏 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 59 | 316218200118 | 居雪尔 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 60 | 312817170639 | 刘玟婕 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 61 | 311117170249 | 钱佳蕊 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 62 | 318518102723 | 孙艮艮 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 63 | 317718201168 | 孙良秀 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 64 | 318419102580 | 孙权伟 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 65 | 316513230216 | 陶莹 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 66 | 310715130591 | 徐建波 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 67 | 318519101647 | 徐叶清 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 68 | 313219100738 | 闫丽新 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 69 | 310318100643 | 张圭钰 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 70 | 319616230054 | 张艳 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
| 71 | 315417171275 | 诸邵倩 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
华东师范大学自学考试办公室
2022年11月15日