根据教育部《关于做好本科毕业论文(设计)抽检工作的通知(国教督办函〔2022〕23 号)》的要求,2022 年全国本科毕业论文(设计)抽检工作启动。我校2021年下、2022年上获学位的高等教育自学考试毕业生须报送本科毕业论文信息和材料,并接受毕业论文抽检。
抽检自考毕业生名单如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 证书专业名称 | 毕业年月 |
| 1 | 310315170348 | 徐巧蓉 | 电子商务 | 2021年6月 |
| 2 | 311418101968 | 沈奕禛 | 电子商务 | 2021年6月 |
| 3 | 312517170218 | 王续霞 | 电子商务 | 2021年6月 |
| 4 | 314518101396 | 卢鹏飞 | 电子商务 | 2021年6月 |
| 5 | 316818102732 | 高云翼 | 电子商务 | 2021年6月 |
| 6 | 310018200768 | 郑加幸 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 7 | 310417201550 | 严佳伟 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 8 | 310418200056 | 吴恩凯 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 9 | 310712130143 | 王丹丹 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 10 | 311017171771 | 沈晴 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 11 | 311017171942 | 丁鑫莹 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 12 | 311217170921 | 孙伟 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 13 | 311817170528 | 贾静 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 14 | 311915230502 | 周崇旭 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 15 | 312609101693 | 唐金绪 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 16 | 312618100279 | 张翠云 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 17 | 312817201801 | 杨文燕 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 18 | 312818202055 | 季晓晨 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 19 | 313018100783 | 丁苏姗 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 20 | 313219100757 | 陈轶娟 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 21 | 313318201436 | 刘秀玲 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 22 | 313417171471 | 张恒慧 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 23 | 313418100242 | 毕婷 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 24 | 313819103090 | 卞依琳 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 25 | 313919100086 | 王彤彤 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 26 | 314318201129 | 秦慧振 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 27 | 314617200745 | 胡静 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 28 | 315317200815 | 丁诗妮 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 29 | 315518200656 | 赵毅敏 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 30 | 315812130705 | 刘毅 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 31 | 315919100859 | 吴楠 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 32 | 316719100651 | 胡明涛 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 33 | 317218200837 | 李冰莹 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 34 | 317218200894 | 王云云 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 35 | 317318200711 | 李婧 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 36 | 317618101356 | 张嘉祺 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 37 | 317817171925 | 裘嘉凯 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 38 | 318019102019 | 施莉婕 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 39 | 318019102437 | 张丹丹 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 40 | 318111270523 | 石惠 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 41 | 318117171928 | 孙语 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 42 | 318619103022 | 王玲 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 43 | 318715230124 | 王月波 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 44 | 318817171865 | 王静 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 45 | 318917201562 | 廖彬彬 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 46 | 319017200819 | 杨帆 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 47 | 319316270141 | 李士超 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 48 | 319319101021 | 魏家培 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 49 | 319513130250 | 谢冰清 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 50 | 319516130242 | 程娟 | 公共关系学 | 2021年6月 |
| 51 | 310206101545 | 高小翌 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 52 | 310618201923 | 陆萍 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 53 | 310815270265 | 程瑜全 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 54 | 310817200069 | 王芳 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 55 | 311016270049 | 魏佳艳 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 56 | 311416230007 | 龚天伦 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 57 | 311817170167 | 姚隽腾 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 58 | 313518202163 | 蔡漪 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 59 | 314617170922 | 任婉婉 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 60 | 314917170773 | 唐佳瑜 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 61 | 316217170887 | 何杰明 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 62 | 316315270115 | 孙婧洁 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 63 | 316416170372 | 苏骞烨 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 64 | 317117171494 | 严文杰 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 65 | 317817171906 | 陈洁 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 66 | 318018101860 | 沈凯文 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 67 | 318719100037 | 杨柳 | 公共关系学 | 2021年12月 |
| 68 | 310618100247 | 朱小亮 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 69 | 310818200123 | 朱雯雯 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 70 | 311118101357 | 王召峰 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 71 | 311118200905 | 洪柳柳 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 72 | 311317200200 | 洪璐璐 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 73 | 311402110445 | 付立娜 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 74 | 311418200129 | 刘莎莎 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 75 | 311518200022 | 浦春娟 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 76 | 311717131124 | 曾神 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 77 | 311919100833 | 姜慧婷 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 78 | 311919102353 | 高霞飞 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 79 | 312318102765 | 胡红草 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 80 | 312416230365 | 杨慷慷 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 81 | 312517200649 | 宋晓丽 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 82 | 312603103533 | 左欣 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 83 | 312816230622 | 李荣 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 84 | 312917200944 | 刘梦垚 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 85 | 313518200244 | 邵佳丹 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 86 | 313518200624 | 崔海霞 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 87 | 313617130930 | 赵琦 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 88 | 314118200896 | 栗巧丽 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 89 | 314417131891 | 卢银奇 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 90 | 314818100002 | 高换云 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 91 | 314917130037 | 曹果 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 92 | 314919100729 | 何立群 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 93 | 315117201608 | 梁城玮 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 94 | 315417201858 | 雷鑫 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 95 | 315617200666 | 陆国田 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 96 | 315705200357 | 熊晶 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 97 | 315918200381 | 施雨宁 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 98 | 316018201557 | 陈诗帆 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 99 | 316117131236 | 陈雅丽 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 100 | 316702113444 | 王梅 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 101 | 316717200651 | 祝乃权 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 102 | 316816230078 | 周睿琦 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 103 | 316919101340 | 陶美 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 104 | 317017200274 | 曹雪琴 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 105 | 317216230772 | 蒋强龙 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 106 | 317617200489 | 陆沉 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 107 | 317815130558 | 魏珊珊 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 108 | 317818100905 | 王一平 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 109 | 318015230491 | 郭延媛 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 110 | 318018200002 | 王馨全 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 111 | 318317200198 | 刘世玲 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 112 | 318711230876 | 朱婷婷 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 113 | 319115230210 | 李华鹏 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 114 | 319502111520 | 朱慧婷 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 115 | 319616230662 | 盛维娜 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 116 | 319819200169 | 唐晨月 | 汉语言文学 | 2021年6月 |
| 117 | 310017201673 | 叶淮乐 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 118 | 313018102854 | 李斯聪 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 119 | 313118103498 | 汪存云 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 120 | 315310100630 | 陈相林 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 121 | 315719104131 | 刘琦 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 122 | 317119100110 | 俞洁 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 123 | 317916230215 | 宫雪 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 124 | 318018200420 | 张传玉 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 125 | 318713130097 | 袁松松 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 126 | 319409200407 | 王伟芬 | 汉语言文学 | 2021年12月 |
| 127 | 313709101640 | 李巍 | 经济学 | 2021年6月 |
| 128 | 314718102218 | 何思思 | 经济学 | 2021年6月 |
| 129 | 315516270016 | 刘霁霄 | 经济学 | 2021年6月 |
| 130 | 316807100190 | 沈昀霏 | 经济学 | 2021年6月 |
| 131 | 316810101414 | 李旭孟 | 经济学 | 2021年6月 |
| 132 | 318507100941 | 左轶群 | 经济学 | 2021年6月 |
| 133 | 314110230163 | 沈樱 | 文化产业管理 | 2021年6月 |
| 134 | 311313230559 | 周颖 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 135 | 311317201559 | 胥芳 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 136 | 312110100359 | 陈翊景 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 137 | 312207101080 | 邵子敏 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 138 | 312406102285 | 林青 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 139 | 312408270375 | 袁洁莉 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 140 | 312509200797 | 韩杲倪 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 141 | 312614230309 | 姜婷婷 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 142 | 313208100419 | 黄海燕 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 143 | 315418100635 | 吴晨琳 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 144 | 315816230195 | 蒋芙蓉 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 145 | 317208270915 | 张英子 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 146 | 317611130516 | 周玉镧 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 147 | 317907101097 | 赵晨亮 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 148 | 317912130820 | 颜峻嵩 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 149 | 318714130531 | 唐甜甜 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 150 | 319409200065 | 邱蓓蓓 | 心理健康教育 | 2021年6月 |
| 151 | 310018100602 | 何瑜宁 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 152 | 310114130284 | 张璐 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 153 | 310117170936 | 姚琳娜 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 154 | 310211230028 | 张勤 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 155 | 310217200443 | 茅嘉滢 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 156 | 310317201277 | 乔智卉 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 157 | 310318102125 | 朱元琳 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 158 | 310717171312 | 殷丽群 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 159 | 311215230242 | 董雨明 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 160 | 311817170946 | 唐丹莉 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 161 | 311916170937 | 周洲 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 162 | 312018100634 | 张思奕 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 163 | 312316130306 | 叶芳 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 164 | 312418101699 | 陈佳丽 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 165 | 312618201347 | 李莹洁 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 166 | 312718100761 | 应佳锜 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 167 | 312718200699 | 陈舒婷 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 168 | 313519100399 | 丁艳 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 169 | 313813270413 | 梁文洁 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 170 | 313818200285 | 李科润 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 171 | 314018201107 | 万言云 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 172 | 314214170464 | 张悦 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 173 | 314218103027 | 王文文 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 174 | 314218103483 | 赵莉娜 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 175 | 314218200713 | 李娜 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 176 | 314414230231 | 金婷媛 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 177 | 314414270150 | 张心怡 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 178 | 314417171145 | 杨雪婷 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 179 | 314518103619 | 田力 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 180 | 314718203191 | 赵莉婧 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 181 | 314818202809 | 卞福萍 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 182 | 314918200004 | 施杨洋 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 183 | 314918200270 | 张会芹 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 184 | 315016170555 | 董欣怡 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 185 | 315017200432 | 杜江华 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 186 | 315118200798 | 唐蝶 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 187 | 315218200235 | 沈润仪 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 188 | 315319104026 | 刘秋云 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 189 | 315618103034 | 金秋琰 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 190 | 315819101317 | 郑孝娇 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 191 | 316016170438 | 王淑叶 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 192 | 316516270146 | 覃宇慧 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 193 | 316719200969 | 尹王梅 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 194 | 316818100224 | 孙婧婷 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 195 | 317118201371 | 施易雯 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 196 | 317318101505 | 周梦雅 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 197 | 317418102377 | 丁婉 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 198 | 317617170685 | 张佳铭 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 199 | 317618103047 | 王舒漫 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 200 | 317813130221 | 祁思思 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 201 | 317815130197 | 高颖 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 202 | 317817201197 | 孟昀 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 203 | 318114230425 | 毛嘉蓉 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 204 | 318318101255 | 高莹 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 205 | 318318200651 | 陈丹凤 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 206 | 318517171026 | 白静云 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 207 | 318617170929 | 范淑宇 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 208 | 318617170948 | 鲍书婷 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 209 | 318617170986 | 唐佳洁 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 210 | 319118100297 | 夏恩平 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 211 | 319718200620 | 宋沐 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 212 | 319718201789 | 叶珊珊 | 学前教育 | 2021年6月 |
| 213 | 312718100362 | 史宗雯 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 214 | 313718100207 | 孙佩莹 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 215 | 314018100419 | 邱月霞 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 216 | 314619100118 | 王佳怡 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 217 | 316117171193 | 沈炜婷 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 218 | 316518100031 | 徐志瑛 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 219 | 316919101112 | 金靖媛 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 220 | 317115170578 | 宋婷 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 221 | 317116130181 | 龚婷 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 222 | 317117131119 | 王军 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 223 | 317118201903 | 潘芸芳 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 224 | 318116170534 | 杨丽莹 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 225 | 318517171007 | 陈嘉利 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 226 | 318618200654 | 黄微 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 227 | 319215170674 | 王思芸 | 学前教育 | 2021年12月 |
| 228 | 319618101597 | 俞思婷 | 学前教育 | 2021年12月 |
请以上毕业生将毕业论文定稿文本电子件(word、pdf格式)发送至电子邮箱:ylqiu@cce.ecnu.edu.cn邮件内容请注明:准考证号、姓名、专业。本次本科学位论文抽检工作非常重要,请相关毕业生高度重视此次信息报送工作,积极配合,根据要求在2022年11月27日24时之前完成,以免产生不利的影响。如有疑问,请工作时间致电62234011、62234012咨询,我们将尽快予以回复。
华东师范大学自学考试办公室
2022年11月21日