经审核,拟授予自学考试各专业183名2023年12月本科毕业生学士学位,现予以公示,公示期为5月14日至5月18日。自学考试考生如对以下名单中毕业生学士学位资格有异议,可于上述日期内与自考办赵老师联系,联系电话:62233259。
学位证书何时发放请关注后续通知,预计8月底9月初。
本次自学考试本科毕业生拟授予成人学士学位名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 学位类别 |
1 | 314502100549 | 顾晔 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
2 | 318302111699 | 王佳康 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
3 | 319203102808 | 高佳蔓 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
4 | 312613130564 | 刘尧婕 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
5 | 316614170354 | 唐晓童 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
6 | 313314230607 | 潘倩倩 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
7 | 318715230371 | 李俊丽 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
8 | 313215270117 | 蔡灵奕 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
9 | 310117170195 | 伍育成 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
10 | 316617170536 | 赵鑫 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
11 | 316217170659 | 倪张渊 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
12 | 316017170910 | 周容佳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
13 | 316617170916 | 刘雅颖 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
14 | 312317171486 | 顾雯婷 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
15 | 315417171826 | 张钰盈 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
16 | 319517171916 | 季雯珺 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
17 | 310717171920 | 王诗怡 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
18 | 313917200048 | 朱海林 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
19 | 311217200383 | 杨申豫 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
20 | 313317200612 | 赵荣荣 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
21 | 312917200716 | 王灵芝 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
22 | 319717200737 | 王磊 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
23 | 313217200776 | 毋玉星 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
24 | 319617201081 | 田佳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
25 | 318517201229 | 王诗星 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
26 | 315818100550 | 王小婷 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
27 | 313518101247 | 肖怡钦 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
28 | 310118101493 | 徐奕扬 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
29 | 317318101752 | 李杨 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
30 | 319718101813 | 王丹丹 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
31 | 313518101893 | 张智琳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
32 | 314118101899 | 袁科理 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
33 | 312718102281 | 黄月 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
34 | 312318102537 | 金丹 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
35 | 317618200182 | 喻雪 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
36 | 317218200457 | 徐腾腾 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
37 | 310018200597 | 贾艳杰 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
38 | 311118200962 | 刘铭庚 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
39 | 316418201054 | 史花娟 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
40 | 315318201069 | 林燕宁 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
41 | 312918201179 | 陈琳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
42 | 314418201250 | 孙孟 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
43 | 312018201930 | 宫冬梦 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
44 | 311218201948 | 闵佳怡 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
45 | 314518202692 | 潘泳杰 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
46 | 310018202877 | 牛伟丽 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
47 | 310619100130 | 王燕 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
48 | 314019100131 | 马雪琳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
49 | 318719100265 | 陈川 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
50 | 315319100492 | 赵东栋 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
51 | 313919100846 | 张乐乐 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
52 | 312519101000 | 李晴晴 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
53 | 318219101074 | 陆俊融 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
54 | 316819101276 | 刘淑懿 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
55 | 315519101561 | 薛辉芸 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
56 | 315119101627 | 顾佳辰 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
57 | 315819101735 | 孙圆圆 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
58 | 318319102269 | 沈汝北 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
59 | 310019103117 | 邵凤琴 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
60 | 313819103831 | 黄伟杰 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
61 | 315619104029 | 胡琴 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
62 | 319019104049 | 王波 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
63 | 318719104084 | 史立宏 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
64 | 316019104362 | 崔瀚 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
65 | 310519104474 | 凡静 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
66 | 319319104489 | 施孝欢 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
67 | 315819200124 | 徐佳艳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
68 | 318219200204 | 邱逸心 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
69 | 314119200380 | 郑琳铃 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
70 | 314719200595 | 刘琬婷 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
71 | 313719200674 | 杨敏 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
72 | 319719201007 | 高众 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
73 | 314519201977 | 纪雯霞 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
74 | 317619201994 | 施宗明 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
75 | 310619202747 | 俞林林 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
76 | 313219203763 | 李文艳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
77 | 312220100099 | 戴玉梅 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
78 | 316720100864 | 吕佳奇 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
79 | 311320102313 | 徐蕾蕾 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
80 | 312220102987 | 王雅茹 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
81 | 315520103047 | 吴庆阳 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
82 | 315120105849 | 张明月 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
83 | 317620200012 | 张良 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
84 | 313021101247 | 俞健 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
85 | 311321200025 | 谢孟迪 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
86 | 317321201004 | 张迪 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
87 | 313011131026 | 张艳平 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
88 | 310115230409 | 史晓宇 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
89 | 315317130750 | 李施狄 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
90 | 318217131560 | 吴惠茗 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
91 | 313517132158 | 敬丹丹 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
92 | 314317200723 | 糜芳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
93 | 313718100245 | 徐倡鸿 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
94 | 313318100577 | 周琴 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
95 | 316318101603 | 甘茜 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
96 | 311118101718 | 沈怡雯 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
97 | 310418200094 | 俞碧微 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
98 | 313318201227 | 张明珠 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
99 | 319419100126 | 许桃女 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
100 | 315119103546 | 杨岭 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
101 | 315019104251 | 丁雪娇 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
102 | 318219200014 | 李舒宁 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
103 | 313119200630 | 汝闻闻 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
104 | 316419200757 | 黄炎南 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
105 | 319419201061 | 张吟小卷 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
106 | 316619201237 | 张亚琴 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
107 | 314519201388 | 吉师凤 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
108 | 318919202022 | 孙明明 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
109 | 314719202875 | 朱明惠 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
110 | 311119203097 | 胡升亮 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
111 | 310220100048 | 林晓媛 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
112 | 318820100162 | 谭丹丹 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
113 | 315320100287 | 申泽倩 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
114 | 313020100442 | 邹婷婷 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
115 | 316420100443 | 孙盈 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
116 | 311420101038 | 唐之凡 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
117 | 312420101947 | 陈佳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
118 | 314420101998 | 俞苗苗 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
119 | 318820102043 | 朱晨 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
120 | 315020102146 | 王月 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
121 | 312320102462 | 谢建骁 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
122 | 310920102683 | 朋珍珍 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
123 | 311420103755 | 苏宇 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
124 | 314120103857 | 朱思姚 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
125 | 313120105456 | 李兴兴 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
126 | 314220200011 | 赵林凤 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
127 | 318421100130 | 辛慧芳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
128 | 317621100357 | 刘磊 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
129 | 312221100381 | 鲍伟佳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
130 | 315221100429 | 姚静 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
131 | 319721100662 | 张紫璇 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
132 | 312221100951 | 张文芳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
133 | 315213270401 | 董新月 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
134 | 311814130294 | 姚瑶 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
135 | 317114270081 | 宋思瑶 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
136 | 318815130479 | 王诗雨 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
137 | 315915270295 | 孙逸芸 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
138 | 314816270326 | 顾忆菲 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
139 | 319417130213 | 旷苏梅 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
140 | 312017171027 | 丁晶洁 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
141 | 312017171255 | 陈竹婷 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
142 | 311517200994 | 王雯霞 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
143 | 319217201166 | 吴小慧 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
144 | 312717201946 | 周雪雪 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
145 | 319518100592 | 李文丽 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
146 | 318918100700 | 缪思懿 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
147 | 314918101463 | 张力文 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
148 | 310518101921 | 覃诗靖 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
149 | 317118102184 | 王海南 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
150 | 315218103385 | 彭灿 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
151 | 313818103549 | 王楠楠 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
152 | 316618200812 | 汤曼曼 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
153 | 315718201307 | 何琴 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
154 | 316518202097 | 许岚岚 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
155 | 311718202279 | 李清雅 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
156 | 313819101152 | 张晓晴 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
157 | 319419102007 | 王雅君 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
158 | 312219102964 | 王婷婷 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
159 | 315819103084 | 彭楠 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
160 | 315919103300 | 陈谦 | 男 | 学前教育 | 教育学 |
161 | 310719103453 | 王英华 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
162 | 313019103678 | 张俊香 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
163 | 314319104523 | 张倩 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
164 | 314719200177 | 许曼曼 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
165 | 315419200209 | 万艳 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
166 | 317419200279 | 杨万梅 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
167 | 310319200445 | 黄嘉慧 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
168 | 316419200947 | 赵晓丽 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
169 | 313219201274 | 赵若涵 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
170 | 319319201377 | 刘帅 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
171 | 316619201484 | 王澄玉 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
172 | 314620100198 | 周畅 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
173 | 313320100863 | 袁静 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
174 | 313420101678 | 吴张华 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
175 | 319120102008 | 蔡至晶 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
176 | 317020102197 | 余晴云 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
177 | 317820102502 | 蒋瑜倩 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
178 | 310920102626 | 杨映 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
179 | 314720102922 | 孙静 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
180 | 318220105239 | 刘苏 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
181 | 314820200093 | 陆诗曼 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
182 | 314620201019 | 赵婷 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
183 | 311421100779 | 薛艳 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
华东师范大学自学考试办公室
2024年5月14日