经审核,拟授予自学考试各专业201名2024年6月本科毕业生学士学位,现予以公示,公示期为11月25日至11月29日。自学考试考生如对以下名单中毕业生学士学位资格有异议,可于上述日期内与自考办赵老师联系,联系电话:62233259。
学位证书何时发放请关注后续通知,预计2025年2月底3月初。
本次自学考试本科毕业生拟授予成人学士学位名单如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学位名称 |
1 | 310106200459 | 张翎 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
2 | 312007201440 | 史圣源 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
3 | 314113230744 | 黄萌 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
4 | 314713230788 | 黄春花 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
5 | 317613270101 | 席尧 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
6 | 312615270130 | 奚亚娟 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
7 | 317216230183 | 吴嘉敏 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
8 | 317516230338 | 贾超逸 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
9 | 314816230635 | 马琴 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
10 | 319616270125 | 王从 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
11 | 312816270142 | 胡佳慧 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
12 | 315416270199 | 高阿利 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
13 | 310417130488 | 曹宇 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
14 | 312517170484 | 顾凡 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
15 | 316717200081 | 肖明 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
16 | 311917200092 | 张梦莉 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
17 | 310817200278 | 周瑾 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
18 | 314317200913 | 游倍倍 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
19 | 311717201018 | 彭靖涵 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
20 | 311017201138 | 高雅 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
21 | 318518100424 | 朱世杰 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
22 | 315718100638 | 齐悦 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
23 | 315018100796 | 张怡宁 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
24 | 310118101075 | 郁佳怡 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
25 | 311818101085 | 严小格 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
26 | 313518101494 | 李宛静 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
27 | 316118102833 | 孙颖 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
28 | 313918103005 | 孙文君 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
29 | 312418200297 | 申耀奇 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
30 | 316918200492 | 林嘉玥 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
31 | 316318200600 | 邢恒霞 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
32 | 311418200718 | 廖成东 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
33 | 310318200999 | 陆燕 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
34 | 318118201007 | 杭佳怡 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
35 | 319218201030 | 龙安意 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
36 | 310818202042 | 何梦佳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
37 | 310018202288 | 刘智俊 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
38 | 316618202351 | 龚翊 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
39 | 310418202545 | 李慧 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
40 | 319318202662 | 方茜 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
41 | 310219100234 | 周绪峰 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
42 | 318719100474 | 范嘉琪 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
43 | 313219100909 | 张佳盈 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
44 | 316219101023 | 罗晓梅 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
45 | 318519101077 | 王丹 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
46 | 315119101285 | 谢佳彬 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
47 | 313119101614 | 方颖婷 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
48 | 318919101923 | 丁晓梅 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
49 | 318119101998 | 茅逸菁 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
50 | 315919102189 | 汪开琪 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
51 | 310219102381 | 段晨阳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
52 | 314619102417 | 张钰 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
53 | 315619102547 | 张婧婧 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
54 | 314219102958 | 冯越 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
55 | 313119103305 | 孟琦惠 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
56 | 313419103593 | 宋修悦 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
57 | 318919103804 | 高婷 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
58 | 313719103976 | 万伍琼 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
59 | 314619104108 | 卢京津 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
60 | 319719104119 | 曾海萍 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
61 | 310219104205 | 王露曦 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
62 | 313419200082 | 颜秀芳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
63 | 318919200141 | 李琦 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
64 | 319619200420 | 唐筱君 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
65 | 315219201629 | 张浩 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
66 | 317019201722 | 还晓婷 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
67 | 319319201757 | 李园园 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
68 | 313219201844 | 张李铭 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
69 | 315719202397 | 陶慧敏 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
70 | 314119202432 | 赵石磊 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
71 | 310619202937 | 杨民英 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
72 | 314019202976 | 杨筱洁 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
73 | 313319203010 | 周昱浏 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
74 | 317019203242 | 丁丽萍 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
75 | 314720100034 | 潘瀛子 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
76 | 310220100067 | 宋海皎 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
77 | 314020100173 | 夏莫言 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
78 | 315920101043 | 韩嫣雪 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
79 | 315620101610 | 张颖杰 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
80 | 315220103044 | 蔡慧慧 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
81 | 310820103312 | 尚晨 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
82 | 314520103715 | 屠晨燕 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
83 | 311920104618 | 宋艺朦 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
84 | 312920104919 | 彭佳璐 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
85 | 317220105109 | 范思佳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
86 | 312620106436 | 张镜 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
87 | 317220200154 | 巫小英 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
88 | 315520200163 | 王智慧 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
89 | 316220200252 | 吕芳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
90 | 319620200253 | 洪欣雨 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
91 | 317220200325 | 蔡予馨 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
92 | 317520200347 | 马震宇 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
93 | 316520200844 | 石怡敏 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
94 | 311521100026 | 顾艳婷 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
95 | 312121100089 | 曾思妮 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
96 | 314621100252 | 王安缇 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
97 | 318021100614 | 王晨 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
98 | 314821101150 | 方健 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
99 | 312021101174 | 吕佳皓 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
100 | 310107200532 | 冀春华 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
101 | 319613230062 | 邓云竹 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
102 | 315415130668 | 陈瑛 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
103 | 311716230048 | 潘俊君 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
104 | 316116230559 | 马荟 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
105 | 316017130801 | 向娟 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
106 | 316417200021 | 易瑶瑶 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
107 | 310217200063 | 钱可猛 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
108 | 312617200561 | 黄小雁 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
109 | 313318102838 | 谢芳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
110 | 312218103413 | 郭耿凤 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
111 | 310118200072 | 徐静 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
112 | 316418201225 | 郭曦 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
113 | 311318201860 | 李亚南 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
114 | 315618201889 | 徐从丽 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
115 | 310418202355 | 陈逸云 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
116 | 313519100779 | 陈施露 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
117 | 317019100882 | 朱成芳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
118 | 312719101718 | 苏文慧 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
119 | 316019102063 | 韩冷 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
120 | 317019102744 | 曹婷婷 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
121 | 316119200165 | 李晶晶 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
122 | 311719200281 | 朱敏 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
123 | 318519200473 | 李昊 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
124 | 312019200626 | 董林功 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
125 | 319219200771 | 范娜娜 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
126 | 315419200836 | 李菲 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
127 | 315519202230 | 黄卓明 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
128 | 319219202272 | 张思媛 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
129 | 311019202434 | 许婉洁 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
130 | 310620100153 | 沈正安 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
131 | 315020100284 | 李艳杰 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
132 | 318520100501 | 秦思雯 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
133 | 319420100719 | 朱轩逸 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
134 | 319820100805 | 张宇翔 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
135 | 317920101284 | 李再强 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
136 | 312020102041 | 郭淑月 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
137 | 312220102569 | 郭少琴 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
138 | 317720102628 | 路婧琳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
139 | 317620103371 | 朱琴琴 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
140 | 316220103383 | 杨美琳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
141 | 317920103526 | 范晓宇 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
142 | 315720104762 | 郑雪美 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
143 | 310920106407 | 张丽丽 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
144 | 310920106464 | 王莉菊 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
145 | 316620200300 | 陈筱 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
146 | 310921100001 | 张鑫蕾 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
147 | 313921100714 | 柯云鹤 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
148 | 312821100767 | 吴妍 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
149 | 313321200057 | 顾宗蛟 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
150 | 319821200284 | 刘红莉 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
151 | 314021200336 | 童雨 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
152 | 311122100241 | 王缘凤 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
153 | 314322200621 | 袁长福 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
154 | 310216130286 | 刘天河 | 男 | 学前教育 | 教育学 |
155 | 315016170517 | 何依 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
156 | 318716170578 | 姚媛 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
157 | 311216170848 | 于霞 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
158 | 311416171195 | 顾佳佳 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
159 | 314317130050 | 李译音 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
160 | 319717130843 | 陈怡珍 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
161 | 314817130999 | 路庆玲 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
162 | 318317170736 | 唐敏惠 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
163 | 316117171573 | 李希希 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
164 | 312217200665 | 宋悦雯 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
165 | 314717201199 | 刘慧敏 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
166 | 317518100351 | 梁庆艳 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
167 | 316418100727 | 高慧佳 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
168 | 313318100729 | 吴圆玮 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
169 | 318618101296 | 李安姣 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
170 | 314818102320 | 刘真真 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
171 | 314918103192 | 葛青 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
172 | 313918200311 | 许晓洁 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
173 | 317618202063 | 田彩英 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
174 | 319218202389 | 牛丽平 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
175 | 310919100380 | 颜艺玮 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
176 | 315319100454 | 傅芷琴 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
177 | 313619100653 | 薛怡璐 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
178 | 317019102364 | 王玉荣 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
179 | 312919102407 | 蒋宇欣 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
180 | 313919102518 | 赵诗文 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
181 | 315519103290 | 冯国敏 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
182 | 316219200001 | 孙孟 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
183 | 313019200129 | 徐秋月 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
184 | 317919200600 | 陈颖 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
185 | 315119200814 | 张彤 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
186 | 312519201128 | 许忆泓 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
187 | 314519201369 | 陈莎莎 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
188 | 315619201981 | 刘玉凤 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
189 | 311919203022 | 朱鑫钰 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
190 | 319319203448 | 卢双 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
191 | 318120102144 | 苗志英 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
192 | 313320102307 | 王晓娟 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
193 | 318120102714 | 钮鸿烨 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
194 | 318120102733 | 高铖 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
195 | 314520103544 | 宋辰璐 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
196 | 317820103899 | 李海峰 | 男 | 学前教育 | 教育学 |
197 | 311220106296 | 郑碧琴 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
198 | 312420200735 | 王琴 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
199 | 310821100374 | 胥悦 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
200 | 316921100458 | 易娜娜 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
201 | 312221100514 | 任高可 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
华东师范大学自学考试办公室
2024年11月25日