经审核,拟授予自学考试各专业184名2025年6月本科毕业生学士学位,现予以公示,公示期为2025年11月21日至11月26日。自学考试考生如对以下名单中毕业生学士学位资格有异议,可于上述日期内与自考办赵老师联系,联系电话:021-62233259。
学位证书预计在2026年2月底3月初发放,请关注华东师范大学开放教育学院网站www.sole.ecnu.edu.cn自学考试栏目或微信公众号:“华师开院自考办”、微信服务号:“华师e学堂”上的通知。
本次自学考试本科毕业生拟授予成人学士学位名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学位名称 |
1 | 312706201209 | 印晓蓉 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
2 | 315713170215 | 祝滨 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
3 | 316514130599 | 贾淑珍 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
4 | 310114170355 | 郁少鸿 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
5 | 310514230099 | 程翠芳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
6 | 314715170688 | 汤佳卿 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
7 | 314716130462 | 王诗洁 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
8 | 312816270180 | 陈颖 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
9 | 314917170127 | 刘亦蕾 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
10 | 316617170194 | 杨李健 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
11 | 310117170537 | 古雯钰 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
12 | 316917170539 | 赵文星 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
13 | 312217170823 | 黄绮琳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
14 | 316217201441 | 姚依琳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
15 | 317818100335 | 朱宏光 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
16 | 312018100425 | 何欣怡 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
17 | 318518100671 | 李成洋 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
18 | 312218101741 | 朱丽娜 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
19 | 317518102232 | 余璐璐 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
20 | 318318103554 | 沈燕 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
21 | 310718200667 | 盛伽骏 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
22 | 319618200955 | 陈玲 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
23 | 314318201357 | 宋珏 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
24 | 319718201979 | 孙玮 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
25 | 312518202052 | 唐雨虹 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
26 | 317918202636 | 戚一鸣 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
27 | 319718202900 | 蒋韵璐 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
28 | 319019100059 | 朱慧雯 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
29 | 313619100634 | 薛欣玥 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
30 | 316619100986 | 唐嘉雪 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
31 | 314519101051 | 陈瑜帆 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
32 | 311119101221 | 汪云 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
33 | 313719101297 | 范鑫玲 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
34 | 316819101485 | 叶嘉妮 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
35 | 313719101658 | 张文婕 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
36 | 311719101892 | 王欣怡 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
37 | 312919102065 | 陆勤捷 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
38 | 310619102600 | 王尉懿 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
39 | 317019102953 | 王冬玲 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
40 | 319219103009 | 高田田 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
41 | 314219103100 | 沈佳慧 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
42 | 317919103313 | 杨梅 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
43 | 318919103424 | 王瑞 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
44 | 318819103968 | 秦德菊 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
45 | 310319103975 | 沈思思 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
46 | 312619104133 | 张文静 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
47 | 318819200229 | 丁澳腊 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
48 | 312919201062 | 周婷婷 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
49 | 318719201504 | 朱丹丹 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
50 | 310219203240 | 倪颖枭 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
51 | 318120100073 | 俞雅璇 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
52 | 317420100136 | 金佳 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
53 | 316420100804 | 陈尉洲 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
54 | 314020100933 | 林玉勤 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
55 | 318820100960 | 陈佳怡 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
56 | 315520101128 | 郑芮 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
57 | 312120101792 | 凌凯晴 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
58 | 311120101871 | 徐红 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
59 | 310220102955 | 陈思雯 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
60 | 312420103467 | 潘湖兵 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
61 | 311920104067 | 魏菁 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
62 | 316420104452 | 王靖怡 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
63 | 318120104804 | 马冲 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
64 | 311720200095 | 涂家蓉 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
65 | 316920200151 | 王洁晶 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
66 | 311420200225 | 李昕悦 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
67 | 318220200246 | 胡恬 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
68 | 314120200346 | 范泽华 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
69 | 311221100023 | 李舒阳 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
70 | 313221100644 | 周宇坤 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
71 | 310521100903 | 王震 | 男 | 公共关系学 | 管理学 |
72 | 317321100905 | 郁骏颖 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
73 | 312521100973 | 吴慧 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
74 | 313421101181 | 张佳悦 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
75 | 318821101328 | 吴宇洁 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
76 | 313421200520 | 付钰涵 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
77 | 311921200867 | 吴宜格 | 女 | 公共关系学 | 管理学 |
78 | 315110101461 | 史乐乐 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
79 | 318012230404 | 王静 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
80 | 313113230804 | 钱芳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
81 | 315016130028 | 戴奇云 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
82 | 317116130542 | 刘林钢 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
83 | 314516230005 | 许祥飞 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
84 | 317317130193 | 于海军 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
85 | 310717131241 | 任盼盼 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
86 | 312417131251 | 程洁 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
87 | 313617200615 | 王海颖 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
88 | 315817201146 | 张梦颖 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
89 | 319617201461 | 吴红艳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
90 | 312017201819 | 夏雪 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
91 | 317718101002 | 范彩宇 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
92 | 316018103101 | 张文静 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
93 | 319718103561 | 胡晓燕 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
94 | 311518200231 | 刘凤 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
95 | 314918202132 | 程香 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
96 | 310018202269 | 于震震 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
97 | 319318202472 | 龙文慧 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
98 | 311818202742 | 戴安娜 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
99 | 315719100141 | 杨双彬 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
100 | 319119100313 | 徐晓敏 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
101 | 317019100692 | 赵永霞 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
102 | 314919100786 | 开国龙 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
103 | 312119101313 | 王玮怡 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
104 | 316019102291 | 陈琳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
105 | 318219103525 | 王冰洋 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
106 | 319219200391 | 赵雨欣 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
107 | 318819200647 | 滕伟波 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
108 | 312719200715 | 蔡昊铭 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
109 | 319119200859 | 辛子莘 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
110 | 315919201509 | 李铮 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
111 | 318719201751 | 朱莉 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
112 | 318619202000 | 杨丽梅 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
113 | 310019202551 | 金怡雯 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
114 | 310819203227 | 王春辉 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
115 | 314519203839 | 朱文嘉 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
116 | 311220100159 | 王学珍 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
117 | 315720100715 | 王鸿昱 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
118 | 314920101521 | 庞秋媛 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
119 | 312120101526 | 周茜茜 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
120 | 315620101800 | 叶慧 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
121 | 312120105193 | 侯珊珊 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
122 | 313920105400 | 杨佳慧 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
123 | 314220105441 | 王莹 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
124 | 316420106105 | 符士蕾 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
125 | 312520200020 | 程雯 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
126 | 317620200031 | 徐蔷 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
127 | 312820200251 | 张秋艳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
128 | 313520200321 | 张悦 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
129 | 313820200381 | 任晓晴 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
130 | 310720200383 | 汪华夏 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
131 | 317520200518 | 郭玉红 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
132 | 317820200787 | 颜正通 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
133 | 317021100161 | 宋楠 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
134 | 314221100185 | 王纳丽 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
135 | 314321100211 | 罗明 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
136 | 318321100484 | 王晓君 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
137 | 316021100620 | 陈玉玲 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
138 | 311521100843 | 王利利 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
139 | 314521100986 | 楼平生 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
140 | 317521200021 | 程骏 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
141 | 311621200047 | 陈彦汝 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
142 | 318421200087 | 董焜 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
143 | 311921200259 | 孙微 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
144 | 316421200283 | 武金梅 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
145 | 317421200375 | 陈小蝶 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
146 | 315721200384 | 施静怡 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
147 | 317521200610 | 刘柏涛 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
148 | 313321200684 | 冯莉 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
149 | 318021200799 | 毛艳 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
150 | 316421200815 | 陈俊峰 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
151 | 310421201109 | 程立雪 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
152 | 315222100141 | 陈恩慧 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
153 | 318922100164 | 何辰 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
154 | 312422100184 | 濮欣欣 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
155 | 317922100224 | 黄青青 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
156 | 316122100777 | 何梦云 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
157 | 319422200043 | 袁梦 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
158 | 311222200205 | 杨树业 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
159 | 315322200314 | 胡婷婷 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
160 | 312723100070 | 陆天凤 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
161 | 317423100128 | 李峥 | 男 | 汉语言文学 | 文学 |
162 | 319123100195 | 李沛璇 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
163 | 313823200107 | 孔令森 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
164 | 310123200141 | 崔英英 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
165 | 311423200255 | 胡文婧 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
166 | 317923200292 | 金梦倩 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
167 | 316024100270 | 董丽丽 | 女 | 汉语言文学 | 文学 |
168 | 315014270175 | 刘梦依 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
169 | 318715230143 | 桑怡菲 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
170 | 315416170470 | 朱倩璐 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
171 | 310816171113 | 黄小萌 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
172 | 314917170336 | 周懿婷 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
173 | 312917200526 | 赵宇 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
174 | 316418100784 | 盛冯 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
175 | 315218101808 | 张芮 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
176 | 316218200517 | 石园园 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
177 | 312718201411 | 李小洋 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
178 | 318618202364 | 黄秀芬 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
179 | 317719100325 | 王会娟 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
180 | 314719200747 | 莫慧君 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
181 | 316921100287 | 巨蕊玲 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
182 | 315221100638 | 陶佳清 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
183 | 315021101089 | 庄嘉杰 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
184 | 314122100308 | 张静 | 女 | 学前教育 | 教育学 |
华东师范大学自学考试办公室
2025年11月21日